| Running / trail | Sprint / haies | Demi-fond | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 18h-20h | 18h-20h (PPG) | |
| Mardi | Trail (entraînement Chéops) 19h15/20h30 Running / trail (Beaublanc) 18h15/20h | 18h-20h | 18h-20h |
| Mercredi | 18h-20h | ||
| Jeudi | Trail (entraînement Chéops) 19h15/20h30 Running / trail (Beaublanc) 18h15/20h | 18h-20h | 18h-20h |
| Vendredi | 18h-20h | ||
| Samedi | 10h-12h | ||
| Dimanche | 10h-12h | 10h-12h |
| Multiactivités | Sauts | Lancers | |
|---|---|---|---|
| Lundi | 18h-20h | Triple et hauteur : 18h-20h | |
| Mardi | Triple et hauteur : 18h-20h | ||
| Mercredi | 18h-20h | Hauteur : 18h-20h Perche : 16h-18h | 17h-19h |
| Jeudi | Triple et hauteur : 18h-20h | 18h-20h | |
| Vendredi | Triple et hauteur : 18h-20h | ||
| Samedi | Perche : 10h-12h | ||
| Dimanche |
Les entraîneurs

Sprint / haies

Demi-fond

400 / 400 haies / 800 / hauteur

Triple saut / longueur / running loisirs

Perche

Sprint

Assistant coach

Demi-fond

Lancers

Lancers

Cadets et + multi-activités

Trail
